Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $699,450 30
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $489,990 89
Fredericksburg Amber Oaks 1 $300,000 5
Fredericksburg Argyle Heights 1 $799,000 177
Fredericksburg Argyle Hills 4 $513,475 18
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 17
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $689,900 8
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $487,450 34
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $525,000 31
Fredericksburg Ashley 1 $634,000 14
Fredericksburg Ballantraye 2 $348,500 46
Fredericksburg Barley Woods 2 $439,900 75
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 60
Fredericksburg Bearington Estates 2 $837,000 64
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $475,000 16
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $399,900 26
Fredericksburg Bellevue Court 1 $395,000 31
Fredericksburg Bellwood Plantation 1 $549,900 14
Fredericksburg Below The College 2 $812,500 32
Fredericksburg Benevue 1 $393,500 44
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 7
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 362
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 102
Fredericksburg Blake Farm 2 $812,000 19
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 64
Fredericksburg Blythedale 1 $474,900 11
Fredericksburg Braehead Woods 1 $525,000 3
Fredericksburg Bragg Hill 1 $248,888 1
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $265,000 21
Fredericksburg Breezewood 3 $483,233 117
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $305,000 46
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $319,300 38
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 398
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 67
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $569,000 9
Fredericksburg Browns 1 $525,000 16
Fredericksburg Butterfield 2 $712,500 28
Fredericksburg Cambridge 1 $534,900 2
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 49
Fredericksburg Cardinal Forest 5 $644,980 39
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,950 41
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 171
Fredericksburg Cedarbrook 1 $399,900 67
Fredericksburg Celebrate Virginia North 14 $497,621 41
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $249,900 24
Fredericksburg Chancellor 1 $385,000 143
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 78
Fredericksburg Chancellor Green 3 $416,300 35
Fredericksburg Chancellor Hills 3 $441,600 21
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 256
Fredericksburg Charlestown Commons 2 $379,950 44
Fredericksburg Chatham Heights 1 $400,000 91
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $474,888 6
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 30
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 43
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,072,500 65
Fredericksburg Clearview 1 $699,900 14
Fredericksburg Clearview Heights 2 $672,450 113
Fredericksburg Cobblestone Square 3 $344,625 79
Fredericksburg Colebrook Estates 1 $699,990 21
Fredericksburg College Heights 8 $588,538 44
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 86
Fredericksburg Confederate Ridge 2 $384,900 206
Fredericksburg Cottage Green 1 $349,000 31
Fredericksburg Courtland Heights 1 $385,000 32
Fredericksburg Courtland Park 3 $554,667 149
Fredericksburg Coventry Creek 1 $314,900 49
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $555,000 24
Fredericksburg Craig 1 $577,000 127
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 54
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $1,190,000 53
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 216
Fredericksburg Deerfield 2 $338,450 16
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 178
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $485,000 268
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 342
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 5 $878,760 100
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,900 176
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 105
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 50
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 78
Fredericksburg England Run North 1 $549,000 19
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 60
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $695,000 65
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,349,000 78
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 28
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 3 $859,966 107
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 718
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 405
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $280,000 8
Fredericksburg Falls Run 9 $443,167 43
Fredericksburg Falmouth 1 $315,000 20
Fredericksburg Ferry Farms 2 $462,400 47
Fredericksburg Fleetwood Farm 1 $675,000 47
Fredericksburg Fox Point 1 $539,900 26
Fredericksburg Foxberry 1 $554,999 154
Fredericksburg Foxcroft 1 $463,500 51
Fredericksburg Fredericksburg 5 $365,800 87
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $853,300 49
Fredericksburg Germanna Point 4 $346,875 29
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 8
Fredericksburg Governors Row 2 $464,000 72
Fredericksburg Grafton Village 4 $418,950 56
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $432,400 12
Fredericksburg Great Oaks 2 $665,000 166
Fredericksburg Greenfield Village 2 $367,500 57
Fredericksburg Hampstead Village 1 $449,900 27
Fredericksburg Harrison Village 6 $638,900 34
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 44
Fredericksburg Hazel Run Glen 3 $666,993 218
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $300,000 68
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $437,967 26
Fredericksburg Highland Homes 2 $1,100,000 29
Fredericksburg Highland Park 1 $495,000 5
Fredericksburg Highlander Park 3 $571,633 283
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $822,500 37
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 114
Fredericksburg Holly Acres 1 $490,000 44
Fredericksburg Holly Ridge 1 $679,000 58
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 25
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 123
Fredericksburg Huntington Hills 1 $749,900 270
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 94
Fredericksburg Idlewild 2 $632,450 7
Fredericksburg Ingleside 1 $749,990 36
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 449
Fredericksburg Jefferson Place 1 $330,000 15
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $819,900 15
Fredericksburg Kendallwood East 1 $500,000 33
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 5
Fredericksburg Kings Crest 1 $355,000 21
Fredericksburg Kings Grant 1 $1,200,000 144
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $785,000 39
Fredericksburg Kingswood 1 $475,000 12
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $389,900 15
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 211
Fredericksburg Lakeside 3 $443,333 24
Fredericksburg Lancaster Gate 2 $430,000 31
Fredericksburg Landing At Central Park 2 $449,950 21
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $939,000 169
Fredericksburg Leavells Crossing 1 $459,990 59
Fredericksburg Leeland Station 7 $679,686 36
Fredericksburg Lees Crossing 2 $554,450 224
Fredericksburg Lees Hill 1 $549,900 11
Fredericksburg Lees Parke 8 $572,925 36
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $645,000 35
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $755,000 50
Fredericksburg Legacy Woods 4 $467,725 37
Fredericksburg Liberty Hall 2 $877,500 35
Fredericksburg Linwood Landing 9 $659,657 43
Fredericksburg Little Falls 2 $499,995 41
Fredericksburg Little Falls Village 1 $500,000 50
Fredericksburg Lorraine Heights 3 $496,333 11
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 23
Fredericksburg Mallard Landing 2 $422,500 39
Fredericksburg Maple Grove 4 $469,950 28
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 215
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $659,000 31
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $585,000 33
Fredericksburg Marys Landing 5 $524,990 41
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 51
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 3
Fredericksburg Metes Bounds 1 $550,000 29
Fredericksburg Mill Garden South 2 $419,995 28
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,375,000 17
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 15
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 1 $550,000 15
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $651,960 84
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 30
Fredericksburg Normandy Village 3 $399,767 31
Fredericksburg North Club 1 $2,100,000 16
Fredericksburg Oak Grove Terrace 2 $372,450 13
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 95
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,075,000 68
Fredericksburg Oakmont Village 1 $465,000 51
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $379,900 5
Fredericksburg Obannon 1 $300,000 8
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 220
Fredericksburg Olde Greenwich 3 $309,333 16
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $620,600 266
Fredericksburg Pelhams East 1 $659,900 17
Fredericksburg Pelhams Reserve 2 $614,950 17
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 595
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $499,000 9
Fredericksburg Pipe Run 2 $699,900 56
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 59
Fredericksburg Poplar Forest 1 $453,000 19
Fredericksburg Preserve At Smith Run 2 $629,950 89
Fredericksburg Queens Mill 1 $449,900 37
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $499,900 25
Fredericksburg Rapidan Retreat 1 $849,900 24
Fredericksburg Rappahannock Landing 7 $436,843 39
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 28
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $629,999 37
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $499,990 36
Fredericksburg Regency Crossing 5 $397,000 36
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $374,900 40
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 3
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 11
Fredericksburg Richland Forest 2 $857,000 49
Fredericksburg Ridge Pointe 3 $524,967 51
Fredericksburg River Bend 2 $570,000 48
Fredericksburg River Bluffs 1 $689,900 24
Fredericksburg River Club 1 $639,900 26
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 10
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 2 $474,450 19
Fredericksburg River Glen 2 $1,150,000 54
Fredericksburg River Ridge Estates 2 $622,500 44
Fredericksburg River Road Woods 1 $575,000 12
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 19
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 64
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $925,000 9
Fredericksburg Rocky Run 7 $737,423 357
Fredericksburg Rolling Woods 1 $450,000 24
Fredericksburg Roseland 1 $439,999 41
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,506,841 206
Fredericksburg Rowe Estates 2 $500,000 81
Fredericksburg Royal Oaks 2 $687,450 152
Fredericksburg Ruby Glen 1 $575,000 40
Fredericksburg Ruffins Pond 3 $451,300 30
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 58
Fredericksburg Salem Fields 12 $458,458 39
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 64
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 35
Fredericksburg Shea Estates 1 $800,000 8
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $405,000 12
Fredericksburg Smoketree 3 $492,967 31
Fredericksburg South Oaks 1 $445,000 50
Fredericksburg South Woods 3 $614,933 28
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $415,000 42
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 997
Fredericksburg Spring Knoll 1 $354,900 38
Fredericksburg Spring Valley 2 $429,000 69
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 15
Fredericksburg Stafford 1 $399,900 31
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 66
Fredericksburg Stafford Estates 2 $972,000 30
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $599,000 28
Fredericksburg Stafford Lakes Village 5 $581,000 63
Fredericksburg Stafford Landing 1 $620,000 54
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 4 $378,975 55
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 259
Fredericksburg Stonemill 2 $392,000 103
Fredericksburg Stratford Place 6 $534,067 65
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1587
Fredericksburg Sullivan Estates 1 $1,070,000 22
Fredericksburg Summerfield 2 $427,000 42
Fredericksburg Summerlake 1 $380,000 29
Fredericksburg Summerset Ridge 2 $762,000 27
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $774,900 64
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $650,000 40
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $799,000 4
Fredericksburg Surry Woods 2 $462,500 35
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $389,000 25
Fredericksburg Tanglewood 1 $470,000 11
Fredericksburg Tavern Gate 1 $900,000 68
Fredericksburg The Crossings 1 $759,900 15
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 2
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $631,633 49
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 4 $441,742 285
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 1 $490,000 17
Fredericksburg The Preserve 1 $1,325,000 51
Fredericksburg The Quarters 1 $549,900 64
Fredericksburg The Timbers 6 $378,150 37
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $364,967 16
Fredericksburg The Willows 4 $817,175 46
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 152
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $290,000 29
Fredericksburg Timberlake 4 $457,425 83
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 4
Fredericksburg Turnberry Village 2 $397,500 41
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 3
Fredericksburg Twin Lakes 1 $180,000 977
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 30
Fredericksburg Tylertown 1 $439,000 45
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $558,700 26
Fredericksburg Villages Of Salem Station 3 $306,933 41
Fredericksburg Villas At Salem Church 3 $421,300 70
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 10 $555,969 20
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 307
Fredericksburg Walnut Hills 1 $435,000 46
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,500,000 32
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $858,450 30
Fredericksburg Watford Village 1 $485,000 38
Fredericksburg Waverly Village 1 $420,000 9
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 71
Fredericksburg Westbury 1 $475,000 77
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 155
Fredericksburg Westwood 1 $634,900 271
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 123
Fredericksburg Wheatland Station 2 $447,500 29
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 375
Fredericksburg Willow Oaks 1 $385,000 23
Fredericksburg Willow Pond 1 $599,900 60
Fredericksburg Winslow Heights 2 $482,500 24
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 29

Login to My Homefinder

Pixel